AI 与裁员:各季度裁员情况
雇主归因于AI或自动化的裁员,根据新闻报道按季度汇总。每天自动更新。
更新:2026-10-15 05:41 JST
柱状标签=该季度报告的裁员总数;下方数字=案例数量。颜色较浅的柱子表示当前进行中的季度。
AI 与就业的最新消息
按季度划分的案例
2026年第四季度 — 7,708个岗位,9起案例
2026年第三季度 — 17,183个岗位,10起案例
2026年第二季度 — 107,900个岗位,17起案例
| 日期 | 标题 | 来源 | 就业 |
|---|
| 2026-04-01 | 甲骨文在 AI 驱动的重组中裁员多达 30,000 人 | 《国家报》 | 30,000 |
| 2026-06-22 | 甲骨文一年裁员 21,000 人,创历史之最,首次宣布将用 AI 取代员工,股价暴跌 5% | BigGo 财经 | 21,000 |
| 2026-04-01 | 据信甲骨文已在多个部门裁减 10,000 个职位,大规模裁员启动以资助 AI 投资——据报道该公司正削减员工规模以资助数据中心 | Tom's Hardware | 10,000 |
| 2026-06-29 | 英美烟草将在 AI 驱动的重组中裁减 9,000 个岗位 | 人力资源总监 | 9,000 |
| 2026-04-20 | Meta 计划在大规模 AI 重组中裁员 8,000 人 | 今日统一通信 | 8,000 |
| 2026-05-19 | 渣打银行到 2030 年将把 7,800 个后台岗位交给“机器” | 下一代网络 | 7,800 |
| 2026-05-19 | 渣打将裁减 7,000 多个岗位,加大 AI 应用以取代“低价值人力资本” | 路透社 | 7,000 |
| 2026-06-29 | 英美烟草计划在人工智能驱动的重组中裁员5,500人 | 孟加拉国观点 Views Bangladesh | 5,500 |
| 2026-05-13 | 阅读备忘录:思科将在 AI 驱动的重组中裁员约 4,000 人 | 商业内幕 | 4,000 |
| 2026-05-07 | Cloudflare 因AI驱动的重组计划将裁员1,100人 | 《华尔街日报》 | 1,100 |
| 2026-04-15 | Snapchat裁员1000人,首席执行官埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)称原因在于AI | 综艺 | 1,000 |
| 2026-05-28 | [Wix] 因向AI转型及以色列谢克尔大幅升值裁员1,000人,相当于员工总数的20% | BigGo 财经 | 1,000 |
| 2026-06-22 | 圣安东尼奥的 Rackspace 在 AI 驱动的转型中裁减 750 个岗位,对当地的影响尚不明确。- San Antonio Express-News | 圣安东尼奥快报(San Antonio Express-News) | 750 |
| 2026-05-06 | 加密货币交易所Coinbase将在AI驱动的重组中裁减700个岗位 | 海峡时报 | 700 |
| 2026-06-12 | 工会称英国燃气公司裁员 500 人,员工“正被 AI 取代” | ITV News | ITVX | 500 |
| 2026-06-04 | GitLab裁员:公司裁减约350个岗位,退出22个国家,转向由AI驱动的“智能体时代” | 故事板 18 | 350 |
| 2026-04-14 | Morrisons 因 AI 驱动的重组裁减 200 个总部岗位 | 经合组织人工智能政策观察站 | 200 |
2026年第一季度 — 68,071个岗位,15起案例
| 日期 | 标题 | 来源 | 就业 |
|---|
| 2026-03-19 | 汇丰银行拟在 AI 驱动的大刀阔斧改革中裁员多达 20,000 人 | 颠覆性银行业 | 20,000 |
| 2026-01-28 | 美国 亚马逊通过推广 AI 在全球裁员 16,000 人,并将进一步“调整” | 路透社 | 路透社 | 16,000 |
| 2026-03-16 | 报道:Meta计划裁员16,000人,以AI驱动方式削减成本 | SFist | 16,000 |
| 2026-02-27 | 瑞穗集团将在 10 年内用 AI 取代 5,000 个行政岗位 | 朝日新闻 | 5,000 |
| 2026-02-26 | 杰克·多尔西旗下的 Block 将在 AI 驱动的重组中裁员 4,000 人 | TradingView | 4,000 |
| 2026-02-27 | 澳大利亚物流软件制造商WiseTech宣布因AI驱动裁员2,000人 | 世界社会主义网站 | 2,000 |
| 2026-02-28 | Proximus 将裁员 1,200 人,作为 AI 驱动的成本削减举措的一部分 | ETHRWorld.com | 1,200 |
| 2026-02-13 | 贝克·麦坚时将在 AI 驱动的重组中裁减 1,000 个岗位 | 美国集市报 | 1,000 |
| 2026-01-30 | 耐克因机器人取代工人裁减775个仓库岗位——加入通用汽车和泰森的自动化浪潮 | 国际商业时报英国版 | 775 |
| 2026-03-28 | Meta 裁员 700 人,从元宇宙大举转向 AI | Outlook Respawn | 展望 Respawn | 700 |
| 2026-03-30 | 毕马威 600 个审计岗位面临风险,咨询行业为 AI 驱动的裁员做准备 | Zee News | 600 |
| 2026-01-07 | Angi以“AI驱动的效率提升”为由,将裁减350个岗位 | 印第安纳波利斯商业杂志 | 350 |
| 2026-02-10 | 随着AI项目演进,Telstra合资公司将裁减多达209个岗位 | ABC News & Headlines – 澳大利亚广播公司 | 209 |
| 2026-03-04 | Shutterstock 旗下的 Envato 因AI将裁员200人 | SmartCompany | 200 |
| 2026-03-11 | InvestCloud Marghera裁掉全部37名员工,由AI取代 | 太阳24小时报 | 37 |
2025年第四季度 — 53,500个岗位,8起案例
2025年第三季度 — 41,393个岗位,10起案例
| 日期 | 标题 | 来源 | 就业 |
|---|
| 2025-07-27 | TCS 因 AI 转型将裁员 12,000 人;中高层员工受到影响 | 今日印度 | 12,000 |
| 2025-09-26 | 埃森哲三个月内裁员超过 11,000 人;宣布由 AI 驱动的重组 | 桥梁纪事报 | 11,000 |
| 2025-07-03 | 从程序员到副驾驶:微软 9,000 人裁员如何反映 AI 驱动的科技工作演变 | 印度时报 | 9,000 |
| 2025-08-31 | 马克·贝尼奥夫称,Salesforce因AI智能体已削减了4000个客服岗位 | 商业内幕 | 4,000 |
| 2025-08-19 | 甲骨文裁员:印度近 3,000 个岗位被裁,在 AI 驱动的重组中,班加罗尔、孟买受冲击最大 | Times Now | 3,000 |
| 2025-07-11 | Recruit HD主要在美国裁员1,300人,重组组织架构以利用AI | 日本经济新闻 | 1,300 |
| 2025-07-11 | “准备好与机器人交谈的次数多过与人交谈”:Telstra裁减550个岗位 | 澳大利亚人报 | 550 |
| 2025-07-01 | Tomtom在AI驱动的重组中裁员300人 | Bits&Chips | 300 |
| 2025-07-30 | Atlassian通过预先录制的视频解雇150名员工(这些岗位将在很大程度上由AI取代) | hrleader.com.au | 150 |
| 2025-09-03 | Salesforce 在华盛顿州裁员 93 人,同时贝尼奥夫大力宣扬 AI 驱动的效率提升 | GeekWire | 93 |
2025年第二季度 — 21,850个岗位,5起案例
2025年第一季度 — 7,800个岗位,5起案例
2024年第四季度 — 1,000个岗位,1起案例
2024年第三季度 — 1,800个岗位,1起案例
2024年第二季度 — 3,500个岗位,2起案例
2024年第一季度 — 12,000个岗位,2起案例
2023年第二季度 — 63,000个岗位,3起案例
方法
收集方式:每天在 Google 新闻(英文和日文)中搜索有关裁员与AI的文章。
判定:Jev(TypeSafe AI)对每篇文章逐项评分:是否涉及AI与就业、是否有具体雇主在裁员(而非行业统计、预测或观点)、AI或自动化是否为所述原因,以及标题中的数字是否为裁员人数。只有在所有这些项目上得分均不低于0.6的文章才算作案例。
数字:员工人数由正则表达式从标题中读取;数字不由任何 AI 撰写。21 天内数字相同的文章视为同一公告,只计一次。
AI只是部分原因的裁员按完整的标题数字计入。
局限:标题中没有数字、或未点明以AI为原因的裁员不计入。这是基于新闻的指标,并非官方统计。